Code SH pour verrerie
Les verrerie relèvent généralement de ces codes du tarif douanier de l’UE (2026). Chaque code indique le droit de pays tiers, le droit de l’UE sur les importations de pays sans accord préférentiel.
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n$o$s 7010 ou 7018
| Code | Désignation | Droit de pays tiers |
|---|---|---|
| 7013 10 00 Objets en vitrocérame | Objets en vitrocérame | 11 % |
| 7013 22 10 Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main | Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main | 11 % |
| 7013 22 90 Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement | Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement | 11 % |
| 7013 28 10 Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – autres – cueilli à la main | Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – autres – cueilli à la main | 11 % |
| 7013 28 90 Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – autres – cueilli mécaniquement | Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame – autres – cueilli mécaniquement | 11 % |
| 7013 33 11 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main – taillés ou autrement décorés | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main – taillés ou autrement décorés | 11 % |
| 7013 33 19 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main – autres | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli à la main – autres | 11 % |
| 7013 33 91 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement – taillés ou autrement décorés | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement – taillés ou autrement décorés | 11 % |
| 7013 33 99 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement – autres | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – en cristal au plomb – cueilli mécaniquement – autres | 11 % |
| 7013 37 10 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – en verre trempé | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – en verre trempé | 11 % |
| 7013 37 51 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – autres – cueilli à la main – taillés ou autrement décorés | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – autres – cueilli à la main – taillés ou autrement décorés | 11 % |
| 7013 37 59 autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – autres – cueilli à la main – autres | autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame – autres – autres – cueilli à la main – autres | 11 % |
Classer votre produit
Le code applicable dépend de la matière, de la fonction et de l’usage de la marchandise. Décrivez votre produit pour obtenir une suggestion et vérifiez le code auprès de votre administration douanière ou d’un renseignement tarifaire contraignant (RTC) avant d’importer.